Procés 1:Filtre multimèdia, filtre de carbó activat, desinfecció UF per a aigua potable.
Procés 2:Filtre multimèdia filtre de carbó activat UF-RO aigua pura industrial
Capacitat de processament (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
Mida (mm) | 1800 * 1200 * 1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
Pes (t) | 0,6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
Potència instal·lada (kW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
Potència de funcionament (kW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1,76 | 1,35 |
Qualitat de l'efluent | Estàndards d'aigua potable: Tur ≤ 1NTU, TA: Cap, VS: Cap, TH ≤ 450, Fe ≤ 0,3, Mn ≤ 0,1, PI ≤ 3, TCG: Cap, TBC ≤ 100. |
Nota: Les dades anteriors són només de referència. Els paràmetres i la selecció estan subjectes a confirmació mútua i es poden combinar per al seu ús. Es pot personalitzar altres tonatges no estàndard.
1. Seguretat i salut
2. Eficient i net
3. Estable i fiable
4. Control intel·ligent
5. Integració i modularització
6. Baix en carboni i respectuós amb el medi ambient